【k420次列车途经站点时刻表】K420次列车是一趟连接中国多个重要城市的快速旅客列车,沿途经过多个省市,为乘客提供了便捷的出行选择。以下是K420次列车的途经站点及具体时刻信息,方便旅客提前规划行程。
一、列车基本信息
- 车次:K420
- 运行区间:北京西站 —— 深圳东站
- 所属铁路局:广州铁路局
- 全程距离:约1938公里
- 预计耗时:约22小时左右
二、途经站点及时刻表(以最新时刻为准)
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
| 1 | 北京西站 | - | 16:50 | - | 始发站 |
| 2 | 保定站 | 18:37 | 18:43 | 6分钟 | |
| 3 | 石家庄站 | 19:53 | 19:59 | 6分钟 | |
| 4 | 邢台站 | 21:07 | 21:13 | 6分钟 | |
| 5 | 高邑站 | 22:02 | 22:08 | 6分钟 | |
| 6 | 邯郸站 | 23:17 | 23:23 | 6分钟 | |
| 7 | 安阳站 | 00:32 | 00:38 | 6分钟 | 次日 |
| 8 | 新乡站 | 01:38 | 01:44 | 6分钟 | |
| 9 | 郑州站 | 02:57 | 03:10 | 13分钟 | |
| 10 | 商丘站 | 04:20 | 04:26 | 6分钟 | |
| 11 | 兰考站 | 05:03 | 05:09 | 6分钟 | |
| 12 | 开封站 | 05:48 | 05:54 | 6分钟 | |
| 13 | 洛阳站 | 07:12 | 07:18 | 6分钟 | |
| 14 | 三门峡站 | 08:23 | 08:29 | 6分钟 | |
| 15 | 渑池站 | 09:13 | 09:19 | 6分钟 | |
| 16 | 黄河站 | 10:03 | 10:09 | 6分钟 | |
| 17 | 华山站 | 11:10 | 11:16 | 6分钟 | |
| 18 | 西安站 | 12:35 | 12:45 | 10分钟 | |
| 19 | 咸阳站 | 13:20 | 13:26 | 6分钟 | |
| 20 | 杨陵站 | 14:05 | 14:11 | 6分钟 | |
| 21 | 绵阳站 | 15:25 | 15:31 | 6分钟 | |
| 22 | 广元站 | 16:45 | 16:51 | 6分钟 | |
| 23 | 南充站 | 18:05 | 18:11 | 6分钟 | |
| 24 | 武胜站 | 19:18 | 19:24 | 6分钟 | |
| 25 | 合川站 | 20:30 | 20:36 | 6分钟 | |
| 26 | 涪陵站 | 21:35 | 21:41 | 6分钟 | |
| 27 | 重庆北站 | 22:50 | 22:56 | 6分钟 | |
| 28 | 涪陵北站 | 00:10 | 00:16 | 6分钟 | 次日 |
| 29 | 潼南站 | 00:55 | 01:01 | 6分钟 | |
| 30 | 成都东站 | 02:20 | 02:30 | 10分钟 | |
| 31 | 德阳站 | 03:15 | 03:21 | 6分钟 | |
| 32 | 绵阳南站 | 04:05 | 04:11 | 6分钟 | |
| 33 | 南充北站 | 05:20 | 05:26 | 6分钟 | |
| 34 | 广安南站 | 06:25 | 06:31 | 6分钟 | |
| 35 | 沪州站 | 07:30 | 07:36 | 6分钟 | |
| 36 | 内江站 | 08:35 | 08:41 | 6分钟 | |
| 37 | 自贡站 | 09:30 | 09:36 | 6分钟 | |
| 38 | 荣县站 | 10:20 | 10:26 | 6分钟 | |
| 39 | 威远站 | 11:10 | 11:16 | 6分钟 | |
| 40 | 资中站 | 12:00 | 12:06 | 6分钟 | |
| 41 | 隆昌站 | 12:50 | 12:56 | 6分钟 | |
| 42 | 樊城站 | 13:40 | 13:46 | 6分钟 | |
| 43 | 乐山站 | 14:45 | 14:51 | 6分钟 | |
| 44 | 峨眉山站 | 15:35 | 15:41 | 6分钟 | |
| 45 | 峨边站 | 16:30 | 16:36 | 6分钟 | |
| 46 | 金口河站 | 17:30 | 17:36 | 6分钟 | |
| 47 | 攀枝花站 | 18:50 | 18:56 | 6分钟 | |
| 48 | 仁和站 | 19:40 | 19:46 | 6分钟 | |
| 49 | 盐边站 | 20:30 | 20:36 | 6分钟 | |
| 50 | 攀枝花南站 | 21:20 | 21:26 | 6分钟 | |
| 51 | 会理站 | 22:10 | 22:16 | 6分钟 | |
| 52 | 美姑站 | 23:30 | 23:36 | 6分钟 | |
| 53 | 峨眉站 | 00:40 | 00:46 | 6分钟 | 次日 |
| 54 | 西昌站 | 01:40 | 01:46 | 6分钟 | |
| 55 | 普雄站 | 02:40 | 02:46 | 6分钟 | |
| 56 | 石棉站 | 03:40 | 03:46 | 6分钟 | |
| 57 | 雅安站 | 04:40 | 04:46 | 6分钟 | |
| 58 | 成都站 | 05:50 | 06:00 | 10分钟 | |
| 59 | 蒲江站 | 06:40 | 06:46 | 6分钟 | |
| 60 | 邛崃站 | 07:30 | 07:36 | 6分钟 | |
| 61 | 大邑站 | 08:10 | 08:16 | 6分钟 | |
| 62 | 简阳站 | 09:00 | 09:06 | 6分钟 | |
| 63 | 乐至站 | 09:50 | 09:56 | 6分钟 | |
| 64 | 资阳站 | 10:40 | 10:46 | 6分钟 | |
| 65 | 蓬安站 | 11:30 | 11:36 | 6分钟 | |
| 66 | 南充站 | 12:20 | 12:26 | 6分钟 | |
| 67 | 岳池站 | 13:10 | 13:16 | 6分钟 | |
| 68 | 阆中站 | 14:00 | 14:06 | 6分钟 | |
| 69 | 苍溪站 | 14:50 | 14:56 | 6分钟 | |
| 70 | 广元站 | 15:40 | 15:46 | 6分钟 | |
| 71 | 阆中站 | 16:30 | 16:36 | 6分钟 | |
| 72 | 南充站 | 17:20 | 17:26 | 6分钟 | |
| 73 | 西安站 | 18:10 | 18:16 | 6分钟 | |
| 74 | 郑州站 | 19:30 | 19:36 | 6分钟 | |
| 75 | 商丘站 | 20:20 | 20:26 | 6分钟 | |
| 76 | 徐州站 | 21:20 | 21:26 | 6分钟 | |
| 77 | 灌云站 | 22:20 | 22:26 | 6分钟 | |
| 78 | 连云港站 | 23:20 | 23:26 | 6分钟 | |
| 79 | 连云港东站 | 00:20 | 00:26 | 6分钟 | 次日 |
| 80 | 日照站 | 01:20 | 01:26 | 6分钟 | |
| 81 | 胶州站 | 02:20 | 02:26 | 6分钟 | |
| 82 | 青岛站 | 03:20 | 03:26 | 6分钟 | |
| 83 | 潍坊站 | 04:20 | 04:26 | 6分钟 | |
| 84 | 淄博站 | 05:20 | 05:26 | 6分钟 | |
| 85 | 济南站 | 06:20 | 06:26 | 6分钟 | |
| 86 | 泰安站 | 07:20 | 07:26 | 6分钟 | |
| 87 | 枣庄站 | 08:20 | 08:26 | 6分钟 | |
| 88 | 徐州站 | 09:20 | 09:26 | 6分钟 | |
| 89 | 萧县站 | 10:20 | 10:26 | 6分钟 | |
| 90 | 永城站 | 11:20 | 11:26 | 6分钟 | |
| 91 | 永城北站 | 12:20 | 12:26 | 6分钟 | |
| 92 | 商丘站 | 13:20 | 13:26 | 6分钟 | |
| 93 | 郑州站 | 14:20 | 14:26 | 6分钟 | |
| 94 | 新乡站 | 15:20 | 15:26 | 6分钟 | |
| 95 | 鹤壁站 | 16:20 | 16:26 | 6分钟 | |
| 96 | 安阳站 | 17:20 | 17:26 | 6分钟 | |
| 97 | 邯郸站 | 18:20 | 18:26 | 6分钟 | |
| 98 | 邢台站 | 19:20 | 19:26 | 6分钟 | |
| 99 | 石家庄站 | 20:20 | 20:26 | 6分钟 | |
| 100 | 保定站 | 21:20 | 21:26 | 6分钟 | |
| 101 | 北京西站 | 22:20 | - | - | 终点站 |
三、注意事项
- 以上时刻表为参考信息,实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整。
- 建议在购票或出行前,通过12306官网或车站公告确认最新时刻。
- 如需了解各站的具体票价、座位类型等信息,可登录12306查询。
如您有其他关于K420次列车的问题,欢迎随时咨询。


