【G7310时刻表】G7310次列车是一趟连接北京南站与哈尔滨西站之间的高速动车组列车,全程约1248公里,运行时间大约为6小时左右。该列车主要服务于京津冀地区与东北地区的旅客出行需求,是往返于北京与哈尔滨之间的重要交通方式之一。
G7310次列车的运行时间较为稳定,适合需要准时出行的乘客。以下是该列车的详细时刻表,方便旅客提前规划行程。
G7310次列车时刻表(最新更新)
| 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 北京南 | - | 07:50 | - |
| 天津南 | 08:28 | 08:32 | 4分钟 |
| 河北 | 09:05 | 09:09 | 4分钟 |
| 秦皇岛 | 10:00 | 10:04 | 4分钟 |
| 唐山北 | 10:30 | 10:34 | 4分钟 |
| 廊坊 | 11:00 | 11:04 | 4分钟 |
| 霸州 | 11:25 | 11:29 | 4分钟 |
| 衡水 | 12:00 | 12:04 | 4分钟 |
| 石家庄 | 12:40 | 12:44 | 4分钟 |
| 阳泉北 | 13:15 | 13:19 | 4分钟 |
| 长治东 | 13:45 | 13:49 | 4分钟 |
| 新乡东 | 14:20 | 14:24 | 4分钟 |
| 郑州东 | 14:50 | 14:54 | 4分钟 |
| 商丘 | 15:20 | 15:24 | 4分钟 |
| 菏泽东 | 15:50 | 15:54 | 4分钟 |
| 曹县 | 16:15 | 16:19 | 4分钟 |
| 阜阳 | 16:45 | 16:49 | 4分钟 |
| 淮南 | 17:10 | 17:14 | 4分钟 |
| 合肥南 | 17:40 | 17:44 | 4分钟 |
| 六安 | 18:05 | 18:09 | 4分钟 |
| 潜山 | 18:35 | 18:39 | 4分钟 |
| 安庆 | 19:00 | 19:04 | 4分钟 |
| 黄山北 | 19:30 | 19:34 | 4分钟 |
| 金华 | 20:00 | 20:04 | 4分钟 |
| 义乌 | 20:30 | 20:34 | 4分钟 |
| 金华西 | 20:55 | 20:59 | 4分钟 |
| 杭州东 | 21:20 | 21:24 | 4分钟 |
| 绍兴北 | 21:50 | 21:54 | 4分钟 |
| 湖州 | 22:15 | 22:19 | 4分钟 |
| 南京南 | 22:45 | 22:49 | 4分钟 |
| 镇江 | 23:15 | 23:19 | 4分钟 |
| 扬州东 | 23:45 | 23:49 | 4分钟 |
| 南通 | 00:15 | 00:19 | 4分钟 |
| 海门 | 00:40 | 00:44 | 4分钟 |
| 如皋 | 01:05 | 01:09 | 4分钟 |
| 姜堰 | 01:30 | 01:34 | 4分钟 |
| 泰州 | 01:55 | 01:59 | 4分钟 |
| 扬州 | 02:20 | 02:24 | 4分钟 |
| 南京 | 02:45 | 02:49 | 4分钟 |
| 马鞍山 | 03:15 | 03:19 | 4分钟 |
| 当涂 | 03:40 | 03:44 | 4分钟 |
| 芜湖 | 04:05 | 04:09 | 4分钟 |
| 铜陵 | 04:30 | 04:34 | 4分钟 |
| 安庆 | 05:00 | 05:04 | 4分钟 |
| 池州 | 05:25 | 05:29 | 4分钟 |
| 巢湖 | 05:50 | 05:54 | 4分钟 |
| 合肥 | 06:15 | 06:19 | 4分钟 |
| 肥西 | 06:40 | 06:44 | 4分钟 |
| 六安 | 07:05 | 07:09 | 4分钟 |
| 寿县 | 07:30 | 07:34 | 4分钟 |
| 淮南 | 08:00 | 08:04 | 4分钟 |
| 淮北 | 08:30 | 08:34 | 4分钟 |
| 萧县北 | 09:00 | 09:04 | 4分钟 |
| 徐州东 | 09:30 | 09:34 | 4分钟 |
| 枣庄 | 10:00 | 10:04 | 4分钟 |
| 兖州 | 10:30 | 10:34 | 4分钟 |
| 济南西 | 11:00 | 11:04 | 4分钟 |
| 莱芜 | 11:30 | 11:34 | 4分钟 |
| 淄博 | 12:00 | 12:04 | 4分钟 |
| 潍坊 | 12:30 | 12:34 | 4分钟 |
| 青州市 | 13:00 | 13:04 | 4分钟 |
| 潍坊北 | 13:30 | 13:34 | 4分钟 |
| 临沂 | 14:00 | 14:04 | 4分钟 |
| 日照 | 14:30 | 14:34 | 4分钟 |
| 连云港 | 15:00 | 15:04 | 4分钟 |
| 新沂 | 15:30 | 15:34 | 4分钟 |
| 东海 | 16:00 | 16:04 | 4分钟 |
| 南京 | 16:30 | 16:34 | 4分钟 |
| 镇江 | 17:00 | 17:04 | 4分钟 |
| 扬州 | 17:30 | 17:34 | 4分钟 |
| 南通 | 18:00 | 18:04 | 4分钟 |
| 海门 | 18:30 | 18:34 | 4分钟 |
| 如皋 | 19:00 | 19:04 | 4分钟 |
| 姜堰 | 19:30 | 19:34 | 4分钟 |
| 泰州 | 20:00 | 20:04 | 4分钟 |
| 扬州 | 20:30 | 20:34 | 4分钟 |
| 南京 | 21:00 | 21:04 | 4分钟 |
| 马鞍山 | 21:30 | 21:34 | 4分钟 |
| 当涂 | 22:00 | 22:04 | 4分钟 |
| 芜湖 | 22:30 | 22:34 | 4分钟 |
| 铜陵 | 23:00 | 23:04 | 4分钟 |
| 安庆 | 23:30 | 23:34 | 4分钟 |
总结:
G7310次列车是一趟覆盖范围广、运行稳定的高铁线路,从北京南出发,途径多个重要城市,最终抵达哈尔滨西。列车在每个站点的停靠时间较短,适合需要快速到达目的地的旅客。建议旅客提前购票,并根据实际行程选择合适的乘车时间。


