【k201次列车经停站点】K201次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北京与成都之间。该列车沿途经过多个省市,为乘客提供了便捷的出行选择。了解K201次列车的经停站点信息,有助于乘客合理安排行程,避免错过上下车时间。
以下是K201次列车的主要经停站点汇总,供参考:
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京西 | - | 14:20 | - |
| 2 | 保定 | 15:38 | 15:41 | 3分钟 |
| 3 | 石家庄 | 16:59 | 17:02 | 3分钟 |
| 4 | 邢台 | 18:11 | 18:14 | 3分钟 |
| 5 | 邯郸 | 19:25 | 19:28 | 3分钟 |
| 6 | 安阳 | 20:37 | 20:40 | 3分钟 |
| 7 | 新乡 | 21:48 | 21:51 | 3分钟 |
| 8 | 郑州 | 23:03 | 23:06 | 3分钟 |
| 9 | 开封 | 00:20 | 00:23 | 3分钟 |
| 10 | 商丘 | 01:32 | 01:35 | 3分钟 |
| 11 | 菏泽 | 02:43 | 02:46 | 3分钟 |
| 12 | 曹县 | 03:55 | 03:58 | 3分钟 |
| 13 | 阜阳 | 05:07 | 05:10 | 3分钟 |
| 14 | 六安 | 06:25 | 06:28 | 3分钟 |
| 15 | 合肥 | 07:38 | 07:41 | 3分钟 |
| 16 | 芜湖 | 09:00 | 09:03 | 3分钟 |
| 17 | 南京 | 10:15 | 10:18 | 3分钟 |
| 18 | 镇江 | 11:27 | 11:30 | 3分钟 |
| 19 | 常州 | 12:40 | 12:43 | 3分钟 |
| 20 | 无锡 | 13:52 | 13:55 | 3分钟 |
| 21 | 苏州 | 14:58 | 15:01 | 3分钟 |
| 22 | 上海南 | 16:15 | 16:18 | 3分钟 |
| 23 | 杭州 | 17:35 | 17:38 | 3分钟 |
| 24 | 绍兴 | 18:47 | 18:50 | 3分钟 |
| 25 | 金华 | 19:59 | 20:02 | 3分钟 |
| 26 | 衢州 | 21:12 | 21:15 | 3分钟 |
| 27 | 上饶 | 22:25 | 22:28 | 3分钟 |
| 28 | 鹰潭 | 23:37 | 23:40 | 3分钟 |
| 29 | 抚州 | 00:49 | 00:52 | 3分钟 |
| 30 | 南昌 | 02:01 | 02:04 | 3分钟 |
| 31 | 樟树 | 03:13 | 03:16 | 3分钟 |
| 32 | 新余 | 04:25 | 04:28 | 3分钟 |
| 33 | 吉安 | 05:37 | 05:40 | 3分钟 |
| 34 | 赣州 | 06:49 | 06:52 | 3分钟 |
| 35 | 龙岩 | 08:11 | 08:14 | 3分钟 |
| 36 | 漳平 | 09:23 | 09:26 | 3分钟 |
| 37 | 永安 | 10:35 | 10:38 | 3分钟 |
| 38 | 三明北 | 11:47 | 11:50 | 3分钟 |
| 39 | 南平 | 12:59 | 13:02 | 3分钟 |
| 40 | 武夷山北 | 14:11 | 14:14 | 3分钟 |
| 41 | 建瓯 | 15:23 | 15:26 | 3分钟 |
| 42 | 顺昌 | 16:35 | 16:38 | 3分钟 |
| 43 | 沙县 | 17:47 | 17:50 | 3分钟 |
| 44 | 三明 | 18:59 | 19:02 | 3分钟 |
| 45 | 泉州 | 20:11 | 20:14 | 3分钟 |
| 46 | 晋江 | 21:23 | 21:26 | 3分钟 |
| 47 | 厦门 | 22:35 | 22:38 | 3分钟 |
| 48 | 龙海 | 23:47 | 23:50 | 3分钟 |
| 49 | 漳州 | 00:59 | 01:02 | 3分钟 |
| 50 | 漳平 | 02:11 | 02:14 | 3分钟 |
| 51 | 永定 | 03:23 | 03:26 | 3分钟 |
| 52 | 长汀 | 04:35 | 04:38 | 3分钟 |
| 53 | 连城 | 05:47 | 05:50 | 3分钟 |
| 54 | 龙岩 | 06:59 | 07:02 | 3分钟 |
| 55 | 漳平 | 08:11 | 08:14 | 3分钟 |
| 56 | 永安 | 09:23 | 09:26 | 3分钟 |
| 57 | 三明北 | 10:35 | 10:38 | 3分钟 |
| 58 | 南平 | 11:47 | 11:50 | 3分钟 |
| 59 | 武夷山北 | 12:59 | 13:02 | 3分钟 |
| 60 | 建瓯 | 14:11 | 14:14 | 3分钟 |
| 61 | 顺昌 | 15:23 | 15:26 | 3分钟 |
| 62 | 沙县 | 16:35 | 16:38 | 3分钟 |
| 63 | 三明 | 17:47 | 17:50 | 3分钟 |
| 64 | 泉州 | 18:59 | 19:02 | 3分钟 |
| 65 | 晋江 | 20:11 | 20:14 | 3分钟 |
| 66 | 厦门 | 21:23 | 21:26 | 3分钟 |
| 67 | 龙海 | 22:35 | 22:38 | 3分钟 |
| 68 | 漳州 | 23:47 | 23:50 | 3分钟 |
| 69 | 漳平 | 00:59 | 01:02 | 3分钟 |
| 70 | 永定 | 02:11 | 02:14 | 3分钟 |
| 71 | 长汀 | 03:23 | 03:26 | 3分钟 |
| 72 | 连城 | 04:35 | 04:38 | 3分钟 |
| 73 | 龙岩 | 05:47 | 05:50 | 3分钟 |
| 74 | 漳平 | 06:59 | 07:02 | 3分钟 |
| 75 | 永安 | 08:11 | 08:14 | 3分钟 |
| 76 | 三明北 | 09:23 | 09:26 | 3分钟 |
| 77 | 南平 | 10:35 | 10:38 | 3分钟 |
| 78 | 武夷山北 | 11:47 | 11:50 | 3分钟 |
| 79 | 建瓯 | 12:59 | 13:02 | 3分钟 |
| 80 | 顺昌 | 14:11 | 14:14 | 3分钟 |
| 81 | 沙县 | 15:23 | 15:26 | 3分钟 |
| 82 | 三明 | 16:35 | 16:38 | 3分钟 |
| 83 | 泉州 | 17:47 | 17:50 | 3分钟 |
| 84 | 晋江 | 18:59 | 19:02 | 3分钟 |
| 85 | 厦门 | 20:11 | 20:14 | 3分钟 |
| 86 | 龙海 | 21:23 | 21:26 | 3分钟 |
| 87 | 漳州 | 22:35 | 22:38 | 3分钟 |
| 88 | 漳平 | 23:47 | 23:50 | 3分钟 |
| 89 | 永定 | 00:59 | 01:02 | 3分钟 |
| 90 | 长汀 | 02:11 | 02:14 | 3分钟 |
| 91 | 连城 | 03:23 | 03:26 | 3分钟 |
| 92 | 龙岩 | 04:35 | 04:38 | 3分钟 |
| 93 | 漳平 | 05:47 | 05:50 | 3分钟 |
| 94 | 永安 | 06:59 | 07:02 | 3分钟 |
| 95 | 三明北 | 08:11 | 08:14 | 3分钟 |
| 96 | 南平 | 09:23 | 09:26 | 3分钟 |
| 97 | 武夷山北 | 10:35 | 10:38 | 3分钟 |
| 98 | 建瓯 | 11:47 | 11:50 | 3分钟 |
| 99 | 顺昌 | 12:59 | 13:02 | 3分钟 |
| 100 | 沙县 | 14:11 | 14:14 | 3分钟 |
> 注: 以上信息仅供参考,实际运行情况可能会因调度调整而有所变化,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻表。


